Le Bell 225F Logger est un outil exceptionnel de chargement et de manutention du bois. Prégroupez facilement le bois pour l'extraction ou extrayez-le sur de courtes distances. Dégagez les aires de dépôt et chargez les véhicules de transport avec le moteur le plus économique du marché.
Logger et chargeuse à canne
225F HP Turbo Logger
Puissance gouvernementale: 57 kW
Limite de charge de travail: 1 568 kg
Aperçu
Données techniques
| Moteur | Yanmar TNV98T |
| Puissance nette | 57 kW à 2 200 tr/min |
| Roues - Avant | 23,1 x 26 16 ply Trelleborg T418 |
| Jantes en option | 460/85 x 30 14 ply Trelleborg T410, |
| 18.4 x 26 12 ply BKT Enregistreur double roue | |
| Roues arrière | 18,00 x 15,5 12 ply EcoAgri |
| Jantes en option | 400/60-15,5 10 ply Trelleborg T404 |
| Poids de fonctionnement | 5 965 kg |
| Longueur / Largeur / Hauteur | 6 232 / 2 982 / 3 397 mm |
| Cabine | Certification ROPS/FOPS/OPS |
| Télématique | Fleem@tic® en option |
| Options ajustées standard | |
| Roues - Avant | 23,1x26 16 ply Trelleborg T418 |
| Roues arrière | 18,00 x 15,5 12 ply EcoAgri |
| Projecteurs - vers l'avant | Halogène |
| Cabine | Delux incl. HVAC |
| Siège | Suspension |
| Contrepoids | 6 |
| Grappe | #42LX, no damper (0,42 m²) |
| Boom | Téléscopique |
| Extension facultative | |
| Log Repos / Miroirs | Repos du journal |
| Options supplémentaires | Extincteur |
| Alarme de secours | |
| Interrupteur de porte | |
| Caméra inversée | |
| Fleetm@tic® | |
| Lumières à DEL |