Maximum Net Power: 430 kW (577 hp)
Tank Capacity: 50 000 L (13 200 gal)
Laden Weight: 100 367 kg (221 271 lb)
Maximum Net Power: 430 kW (577 hp)
Tank Capacity: 50 000 L (13 200 gal)
Laden Weight: 100 367 kg (221 271 lb)
| Engine | Mercedes Benz OM473LA (MTU 6R 1500) |
| Maximum Net Power | 430 kW (577 hp) |
| Certification | EU Stage IIIA emission level equivalent |
| Transmission | Allison 4800 ORS |
| Tank Capacity | 50 000 Litres (13 200 gallons) |
| Unladen Weight | 45 367 kg (100 017 lb) |
| Laden Weight | 100 367 kg (221 271 lb) |
| Standard Tyre Size | Front: 875/65 R29. Rear: 24.00 R 35 Dual |
| Dribble Bar | Standard |
| Spray Valves | Standard |
| Fold Down Top Rails | Standard |
| Pressurised Dribble Bar | Option |
| Batter Spray Valves | Option |
| Suction Pipe for filling from Dam | Option |
| Water Cannon | Option |
| Layflat Hose | Option |
Maximum Net Power: 430 kW (577 hp)
Tank Capacity: 50 000 L (13 200 gal)
Laden Weight: 100 367 kg (221 271 lb)